Wskaźnik zmiany biegów, quickshifter (góra/dół), tempomat czy kontrola trakcji to tylko niektóre z zaawansowanych systemów, które KB4 posiada w standardowym wyposażeniu.
Oba (prawy i lewy) kanały powietrzne służą do dostarczania powietrza do chłodnicy pod siedzeniem. Mają działanie zwiększające ciśnienie, co skutkuje wysoką wydajnością chłodzenia.
Przy projektowaniu modelu KB4, zadbano o staranny dobór wykorzystanych materiałów: włókno węglowe, obrabiany stop aluminium czy skóra.
Połączenie krótkiego rozstawu osi oraz długiego wahacza powoduje, że KB4 oferuje niezwykle zwinne prowadzenie i doskonałe właściwości trakcyjne.
Pozycja obu podnóżków może być łatwo regulowana i lepiej dostosowana do potrzeb kierowcy. Poprawia to komfort w trakcie jazdy oraz poczucie pewności dla kierowcy.
Tylny wahacz składa się z trzech osobnych elementów. Wykonane zostały ze stopu aluminium i zespawane razem, aby stworzyć kompletny wahacz z optymalną sztywnością.
| Nazwa modelu: | Bimota KB4 |
| Typ ramy: | Kratownicowa grzebietowa wykonana z rur stalowych o wysokiej wytrzymałości połączona z aluminiowymi płytami |
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik czterocylindrowy |
| Pojemność skokowa silnika: | 1,043 cm³ |
| Średnica x Skok: | 77,0 mm × 55,0 mm |
| Stopień sprężania: | 11,8 : 1 |
| Moc maksymalna: | 104,5 kW (142 KM) / 10,000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 111N・m (11.3 kgf・m) / 8,000 obr./min |
| Układ paliwowy: | Wtrysk paliwa: Ø 38 mm x 4, Euro 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 19,5 litrów |
| Skrzynia biegów: | 6 biegowa |
| Przełożenia biegów: | 1° 2.600 (39/15) 2° 1.950 (39/20) 3° 1.600 (24/15) 4° 1.389 (25/18) 5° 1.238 (26/21) 6° 1.107 (31/28) |
| Przełożenie podstawowe: | 1.627 (83/51) |
| Przełożenie całkowite: | 2.733(41/15) |
| Typ sprzęgła: | Mokre wielotarczowe |
| Smarowanie: | Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa |
| Pojemność układu smarowania: | 4 litry |
| Całkowita długość: | 2,050 mm |
| Całkowita szerokość: | 774 mm |
| Całkowita wysokość: | 1,150 mm |
| Rozstaw osi: | 1,390 mm |
| Prześwit: | 140 mm |
| Wysokość siedziska: | 810 mm (+/- 8 mm) |
| Kąt natarcia / ślad: | 24.0°/ 100,8 mm |
| Przednie zawieszenie: | Przedni widelec Öhlins FG R&T 43 NIX30 |
| Skok zawieszenia przedniego: | 130 mm |
| Tylne zawieszenie: | Wahacz ze stopu aluminium z amortyzatorem Öhlins TTX 36 |
| Skok zawieszenia tylnego: | 122 mm |
| Przednia opona: | 120 / 70Z R17 Pirelli DIABLO™ Supercorsa V3 SP |
| Rozmiar przedniej felgi: | Kuta felga J17M/C×MT6.00 |
| Przednie hamulce: | Podwójne tarczowe, średnica 320 mm |
| Tylna opona: | 190/50ZR17 Pirelli DIABLO™ Supercorsa V3 SP |
| Rozmiar tylnej felgi: | Kuta felga J17M/C×MT6.00 |
| Tylny hamulec: | Pojedyncza tarcza 320mm |
| Masa własna: | 194 kg |
Kod produktu: KBT00B-B0L1-WT1
Cena brutto: 166 000 zł
Cena netto: 134 959,35 zł
Dostępny od: 22.11.2025
Kod produktu: KBT00C-A0L1-BK1
Cena brutto: 166 000 zł
Cena netto: 134 959,35 zł
Dostępny od: 18.12.2025